
| Model | Variant | Original BHP | Performance |
| 33 | 1.4 | 89 BHP | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +10 Nm Torque |
| 33 | 1.7 | 109 BHP | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +10 Nm Torque |
| 75 | 2.0 | 148 BHP | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +12 Nm Torque |
| 145 | 1.4 TS | 103 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +18 Nm Torque |
| 145 | 1.6 TS | 120BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +18 Nm Torque |
| 145 | 1.7 TS | 129 BHP | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +10 Nm Torque |
| 145 | 1.7 TS | 144 BHP | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +10 Nm Torque |
| 145 | 1.9 JTD | 105 BHP | Stage 1: ECU Remap +20 BHP +60 Nm Torque |
| 145 | 2.0 TS | 144 BHP | Stage 1: ECU Remap +16 BHP +19 Nm Torque |
| 145 | 2.0 TS | 155 BHP | Stage 1: ECU Remap +16 BHP +19 Nm Torque |
| 146 | 1.4 TS | 103 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +18 Nm Torque |
| 146 | 1.6 TS | 120BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +18 Nm Torque |
| 146 | 1.7 TS | 129 BHP | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +10 Nm Torque |
| 146 | 1.8 TS | 144 BHP | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +10 Nm Torque |
| 146 | 1.9 JTD | 105 BHP | Stage 1: ECU Remap +20 BHP +60 Nm Torque |
| 146 | 2.0 TS | 144 BHP | Stage 1: ECU Remap +16 BHP +19 Nm Torque |
| 146 | 2.0 TS | 155 BHP | Stage 1: ECU Remap +16 BHP +19 Nm Torque |
| 147 | 1.6 TS | 105 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +18 Nm Torque |
| 147 | 1.6 TS | 120 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +18 Nm Torque |
| 147 | 1.9 | 120 BHP | Stage 1: ECU Remap +36 BHP +60 Nm Torque |
| 147 | 1.9 JTD | 115 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +60 Nm Torque |
| 147 | 1.9 JTD | 101 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +60 Nm Torque |
| 147 | 1.9 JTD | 140 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +75 Nm Torque |
| 147 | 1.9 JTD 16V | 150 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +55 Nm Torque |
| 147 | 2.0 TS | 150 BHP | Stage 1: ECU Remap +16 BHP +19 Nm Torque |
| 148 | 1.9 | 150 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +55 Nm Torque |
| 155 | 2.0 Cloverleaf | 190 BHP | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +12 Nm Torque |
| 155 | 2.0 Sport | 166 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +18 Nm Torque |
| 155 | 1.7 TS | 140 BHP | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +10 Nm Torque |
| 155 | 2.0 TS | 150 BHP | Stage 1: ECU Remap +16 BHP +19 Nm Torque |
| 155 | 1.8 TS Silverstone | 129 BHP | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +10 Nm Torque |
| 155 | 2.5 TD | 125 BHP | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +36 Nm Torque |
| 156 | 1.6 TS | 120 BHP | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +10 Nm Torque |
| 156 | 1.8 TS | 140 BHP | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +10 Nm Torque |
| 156 | 1.9 | 150 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +55 Nm Torque |
| 156 | 1.9 JTD | 115 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +60 Nm Torque |
| 156 | 1.9 JTD | 110 BHP | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +60 Nm Torque |
| 156 | 1.9 JTD | 105 BHP | Stage 1: ECU Remap +20 BHP +60 Nm Torque |
| 156 | 1.9 JTD 16V | 140 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +55 Nm Torque |
| 156 | 2.0 TS 16V | 155 BHP | Stage 1: ECU Remap +17 BHP +15 Nm Torque |
| 156 | 2.4 JTD 20V | 176 BHP | Stage 1: ECU Remap +40 BHP +86 Nm Torque |
| 156 | 2.4 JTD | 150 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +60 Nm Torque |
| 156 | 2.4 JTD | 140 BHP | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +56 Nm Torque |
| 156 | 2.4 JTD | 136 BHP | Stage 1: ECU Remap +20 BHP +50 Nm Torque |
| 156 | 2.5 V6 | 190 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +18 Nm Torque |
| 156 | GTA | 251 BHP | Stage 1: ECU Remap +20 BHP +21 Nm Torque |
| 159 | 1.9 | 150 BHP | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +55 Nm Torque |
| 164 | 2.0 TS | 144 BHP | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +14 Nm Torque |
| 164 | 2.0 Lusso | 148 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +18 Nm Torque |
| 164 | 2.5 TD | 125 BHP | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +42 Nm Torque |
| 164 | 3.0 Super V6 | 180 BHP | Stage 1: ECU Remap +16 BHP +19 Nm Torque |
| 164 | 3.0 Super V6 | 210BHP | Stage 1: ECU Remap +17 BHP +20 Nm Torque |
| 166 | 2.0 TS 16V | 155 BHP | Stage 1: ECU Remap +17 BHP +15 Nm Torque |
| 166 | 2.0 TS | 150 BHP | Stage 1: ECU Remap +16 BHP +19 Nm Torque |
| 166 | 2.4 JTD 20V | 176 BHP | Stage 1: ECU Remap +40 BHP +86 Nm Torque |
| 166 | 2.4 JTD | 150 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +60 Nm Torque |
| 166 | 2.4 JTD | 140 BHP | Stage 1: ECU Remap +29 BHP +51 Nm Torque |
| 166 | 2.4 JTD | 136 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +61 Nm Torque |
| 166 | 2.5 V6 | 190 BHP | Stage 1: ECU Remap +17 BHP +20 Nm Torque |
| 166 | 3.0 V6 | 220 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +17 Nm Torque |
| 166 | 3.2 V6 | 240 BHP | Stage 1: ECU Remap +20 BHP +31 Nm Torque |
| GT | 1.9 JTD 16V | 150 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +60 Nm Torque |
| GT Coupe | 1.9 TD | 150 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +60 Nm Torque |
| GTV | 2.0 16V | 166 BHP | Stage 1: ECU Remap +18 BHP +19 Nm Torque |
| GTV | 2.0 TS 16V | 150 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +14 Nm Torque |
| GTV | 3.0 V6 | 220 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +17 Nm Torque |
| GTV | 3.2 V6 | 240 BHP | Stage 1: ECU Remap +20 BHP +26 Nm Torque |
| Spider | 1.8 TS | 144 BHP | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +15 Nm Torque |
| Spider | 2.0 TS | 150 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +14 Nm Torque |
| Spider | 3.0 V6 | 190 BHP | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +20 Nm Torque |
| Sportwagon | 1.9 JTD | 110 BHP | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +60 Nm Torque |
| Sportwagon | 2.4 JTD | 150 BHP | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +61 Nm Torque |
| Sportwagon | 2.4 JTD | 136 BHP | Stage 1: ECU Remap +20 BHP +50 Nm Torque |
| Sportwagon | GTA | 251 BHP | Stage 1: ECU Remap +20 BHP +21 Nm Torque |
Don’t worry if you can’t see your model above, it doesn’t mean we don’t offer any performance or economy software tuning for it. Please contact us for more information.
The figures above are intended as a guide, as each vehicle will differ due to general wear and tear, you will usually see better performance on a well maintained car.
We always recommend high quality fuel like Super+/98/99 Octane but it is not essential unless strictly specified. All the vehicles existing safety features remain in tact and the software is undetectable to main dealer access. If at any time you sell the car and wish to remove the software we will do this at no cost although the software will add to the value of your vehicle. Any of the upgrades will be changed to suit the brief of the customers requirement, if you have any specific requirements please ask.
All ChipMyCar software comes with a lifetime warranty on the software. An additional Mechanical Warranty is available, please enquire for further details.